Этаж | Площадь | Налоги | Арендная ставка, м2/год |
За помещение в месяц |
Состояние | |
5 этаж | 518 м2 | УСН | 21 600 руб. | 932 400 руб. | Готово к въезду | |
6 этаж | 799 м2 | Включая НДС | 25 000 руб. | 1 664 583 руб. | Готово к въезду | |
8 этаж | 820 м2 | Включая НДС | 26 500 руб. | 1 810 833 руб. | Готово к въезду | |
11 - 12 этаж | 2844 м2 | Включая НДС | 23 500 руб. | 5 569 500 руб. | Готово к въезду | |
11 этаж | от 600 до 1447 м2 | Включая НДС | 28 500 руб. | 1 425 000 - 3 436 625 руб. | Готово к въезду | |
12 этаж | 1400 м2 | Включая НДС | 28 500 руб. | 3 325 000 руб. | Готово к въезду | |
17 этаж | 1455 м2 | УСН | 22 500 руб. | 2 728 125 руб. | Готово к въезду |
Аренда офисов в БЦ Лотос
Бизнес-центр Лотос предлагает аренду офисов различных площадей, от 50 до 500 кв. м. Вы можете снять офис под ваши потребности. Помещения оборудованы всеми коммуникациями. Деловой центр расположен в удобном районе, обеспечивая легкий доступ к основным транспортным узлам. Для аренды офиса в БЦ Лотос достаточно связаться с нашими менеджерами, которые помогут подобрать подходящее помещение и оформить договор аренды.